Em época de crise, e desemprego assustador, é espantoso tomar conhecimento de tamanho despesismo. Há engenheiros, enfermeiros, etc, no desemprego porque não há quem lhes possa pagar 600 euros por mês. Há serviços de apoio social (SNS, lares) com carência de pessoal e de meios. No entanto, para pagar carros alugados a administradores, há sempre dinheiro.
Por prolongar o aluguer operacional de um carro usado pela administração da NAV por apenas 180 dias, esta empresa pública pagou 5.791 euros, isto é, quase mil euros/mês. Foi logo no início deste ano.
No entanto não quis deixar de mostrar mais algumas despesas retiradas aleatoriamente do mesmo site de despesas do governo, a despesa a que se refere o artigo, está no final da lista. (ordenada pelo valor dos contratos)
CONTRATO Empresa contratada custo data
Ao consultar o site do governo, e pesquisar por - Navegação Aérea de Portugal - NAV , encontra os ajustes directos desde 2008, onde este contrato especifico aparece com a data de 22/02/2013.
Desde 2008 até à data, os ajustes directos já perfazem a belíssima quantia de 3.109.276,36 euros
Desde 2008 até à data, os ajustes directos já perfazem a belíssima quantia de 3.109.276,36 euros
Mais sobre a NAV, no blog.
PROLONGAMENTO DE ALUGUER OPERACIONAL DA VIATURA UTILIZADA NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E.P.E. | LOCARENT-COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER E VIATURAS SA | 5.791,0 € | ||
CONTRATO Empresa contratada custo data
Substituição de escapes no grupo de emergência | ERA A.S (506019 009583) | 1.415.000,00 € | 27-02-2013 | |
Fornecimento e instalação de bancadas para a Torre de Controle de Lisboa | SAAB SENSIS CORPORATION (22-2629993) | 699.648,00 € | 20-09-2012 | |
Fornecimento e instalação de equipamentos para a nova iluminação sobre as bancadas militares | RENTLEI-AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA (501287191) | 255.395,52 € | 18-11-2010 | |
Fornecimento de Cartas de Informação Vectorial | MSFT-SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES LDA (502586745) | 191.084,36 € | 21-12-2011 | |
Renovação subscrição McAfee Virus | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 186.013,10 € | 28-04-2009 | |
Fornecimento e Instalação de Redes de Cabos de Fibra Óptica no Aeroporto de Ponta Delgada | PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, SA (502840757) | 125.646,30 € | 21-07-2010 | |
Intervenção na ligação PDH entre o Pico do Facho e o Aeroporto de Porto Santo | ENGAVAC-ENGENHARIA E EDIFICIOS, LDA (507043596) | 106.738,23 € | 17-11-2010 | |
Fornecimento de Motherboard para gravadores Audiosoft | PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, SA (502840757) | 106.025,21 € | 21-12-2009 | |
Fornecimento de Software e Hardware para Actualização do Simulador Radar | PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, SA (502840757) | 106.025,21 € | 17-12-2009 | |
Prestação de Serviços de Assessoria Informática CISCO | Thales Air Systems, S.A. (319156877) | 100.050,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento e Instalação de Sistema Artas Linux | DELOITTE & Associados, SROC S.A. (501776311) | 99.550,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento e Instalação de Sistema Artas Linux | PAVICENTRO PRE-FABRICAÇÃO SA (500213399) | 99.450,00 € | 13-12-2010 | |
Contrato Gold Netflow e serviços de engenharia | SOTÉCNICA-Sociedade Electrotécnica, S.A. (500274797) | 98.856,00 € | 19-02-2009 | |
Fornecimento de Material CISCO 3560 | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 98.246,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Material CISCO 3560 | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 96.499,83 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Material CISCO 3560 | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 96.499,83 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de telefones satélite e antenas | PRICEWATERHOUSECOOPERS-ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA (504193279) | 95.000,01 € | 15-12-2009 | |
Fornecimento de analisador testador GB | Comsoft GmbH (DE143581312) | 94.250,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de analisador testador GB | Comsoft GmbH (DE143581312) | 94.250,00 € | 09-03-2009 | |
Prestação de Serviços de Auditoria Externa ás Contas da NAV Portugal | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 90.671,68 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Equipamento de calibração JDSU OMK-6 | INFORMANTEM – Informática e Manutenção, Lda (503670693) | 89.138,32 € | 29-06-2009 | |
Fornecimento de plataforma de gestão de dados de segurança | Haworth Portugal – Mobiliário de Escritório, SA (500077622) | 88.612,68 € | 28-04-2009 | |
Licenciamento, instalação, configuração e formação do software “Pauts” para a Torre das Flores | SCHINDLER-ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA (502353740) | 86.640,00 € | 24-05-2012 | |
Fornecimento de Mobiliário | Setronix – Sociedade de Estudos e Empreendimentos de Telecomunicações, Lda (500246815) | 86.367,50 € | 10-03-2009 | |
Prestação de Serviços de Suporte de Manutenção de Hardware para o Parque de Equipamentos Informáticos da NAV Portugal | NET DIS – Distribuição de Equipamentos, Lda (504182340) | 82.407,78 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de fitas de progresso de voo | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 79.719,65 € | 28-04-2009 | |
Fornecimento de Impressoras para fitas de progresso de voo | RCL -Reunião e Comércio de Componentes Electrónicos, Lda (501443851) | 76.919,15 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Equipamentos SAIA | Hewlett-Packard Portugal, Lda (502407697) | 74.970,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento e Instalação de Equipamento de Segurança Contra Incêndio no Centro de Controle Aéreo de Santa Maria | SOTÉCNICA-Sociedade Electrotécnica, S.A. (500274797) | 74.765,00 € | 19-02-2009 | |
Fornecimento de Equipamentos SAIA | PAVICENTRO – Pré Fabricação, S.A. (500213399) | 61.750,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Discos para Servidor HP DL380-G2/G3 | Setronix – Sociedade de Estudos e Empreendimentos de Telecomunicações, Lda (500246815) | 61.250,00 € | 10-03-2009 | |
Fornecimento de software LPRR Database | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 59.066,58 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Cartas de Informação Vectorial | VORTAL-COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA, SA (505141019) | 57.880,00 € | 24-06-2010 | |
Fornecimento de Thyratron CX1551 e fichas | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 57.577,54 € | 28-05-2009 | |
Construção das Infra-Estruturas Exteriores do Futuro Sensor de Vento do Aeroporto das Flores | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA (502120070) | 53.791,20 € | 12-11-2010 | |
Fornecimento e Instalação de Ramal de Esgotos no Edifício 121 | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 53.762,38 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Cabos Tricoax VKVM | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 53.762,38 € | 09-03-2009 | |
Reparação dos indicativos luminosos instalados no Edifício 121 | EXCELLENS – ENGINEERING E CONSULTING (508035252) | 52.360,00 € | 29-06-2009 | |
Fornecimento de Racks HP Universal e respectivos acessorios | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 49.222,20 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Servidores DL 380G5 | Artisys – Aeronautical Real Time Information Systems (CZ60716339) | 47.900,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Touchscreen CTF 840 | BDO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA (501340467) | 46.800,00 € | 29-03-2012 | |
Fornecimento de Computadores Tsunami Perfomer 765 | AÇORCABOS – Telecomunicações Eléctricas, Lda (512032459) | 43.054,23 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | CONVEX – Consultoria e Integração de Sistemas, Lda (502145838) | 42.873,36 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | Tecnidata – Serviços e Equipamentos de Informática, S.A. (501551557) | 41.744,23 € | 29-06-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | LISTOPSIS-TECNOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DE PRODUTOS (502981547) | 41.287,52 € | 29-01-2010 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 41.091,21 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | Tecnidata – Serviços e Equipamentos de Informática, S.A. (501551557) | 40.884,32 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | Tecnidata – Serviços e Equipamentos de Informática, S.A. (501551557) | 40.884,32 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL380 R05 | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 39.859,95 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de equipamento Cisco 2821 | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 39.859,95 € | 09-03-2009 | |
Prestação de Serviços de Auditoria | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 39.859,95 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de equipamento Firewall incluindo formação e configuração | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 39.859,95 € | 09-03-2009 | |
Empreitada de Beneficiação de Caleiras e Escada de Acesso ao Terraço do Edifício | DELOITTE CONSULTORES SA (502310090) | 38.390,00 € | 13-09-2012 | |
Fornecimento de Aquisição Equipamento VHF | VORTAL-COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTORIA E MULTIMEDIA, SA (505141019) | 36.450,00 € | 20-07-2012 | |
Upgrade para as consolas do TCD | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 36.256,95 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS-SROC, LDA (506628752) | 35.748,00 € | 28-01-2010 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA (501325174) | 35.215,00 € | 11-02-2011 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD (IE8256796U) | 35.040,66 € | 16-10-2012 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD (IE8256796U) | 34.245,24 € | 29-06-2012 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | NETDIS-DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS LDA (504182340) | 33.789,57 € | 28-05-2010 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | LUSOREDE-REDES,ENERGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA (503378704) | 33.779,00 € | 08-02-2010 | |
Fornecimento de material HP DL 380R05 | Instituto Geográfico do Exército (600021610) | 32.865,71 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de material HP NC 360 Adapter | RCL -Reunião e Comércio de Componentes Electrónicos, Lda (501443851) | 31.294,20 € | 25-06-2009 | |
Fornecimento de equipamento 3COM | MÁRIO PEREIRA CARTAXO, LDA (501242287) | 29.600,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de material HP BLc 7000, bastidores, monitores | Setronix – Sociedade de Estudos e Empreendimentos de Telecomunicações, Lda (500246815) | 29.549,30 € | 10-03-2009 | |
Fornecimento de material HP BLc 7000, bastidores, monitores | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 26.573,30 € | 28-04-2009 | |
Fornecimento de material HP EVA4400 e acessórios diversos | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 26.573,30 € | 28-04-2009 | |
Fornecimento de material HP EVA4400 e acessórios diversos | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 26.573,30 € | 28-04-2009 | |
Fornecimento de material HP EVA4400 e acessórios diversos | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 26.573,30 € | 28-04-2009 | |
Formação de Sensibilização em SHST na Metodologia E-Learning | RIOTEC-ELECTRICIDADE, AQUECIMENTO E CONTROLE, LDA (503150177) | 26.514,00 € | 14-12-2012 | |
Fornecimento de mobiliário | GLINTT (502544864) | 26.062,12 € | 14-02-2012 | |
Upgrade para PVS 5600 Graphic Board Barco | GLINTT-TECNOLOGY ENABLED SERVICES (502544864) | 26.062,12 € | 03-01-2011 | |
Upgrade para PVS 5600 Graphic Board Barco | CISED CONSULTORES-CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO (502856289) | 25.985,00 € | 23-07-2012 | |
Fornecimento de Analisador de Espectros Portátil FSH8 | CONVEX – Consultoria e Integração de Sistemas, Lda (502145838) | 25.822,66 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Analisador de Espectros Portátil FSH8 | Rohde & Schwarz Portugal, Lda (506416003) | 25.340,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Analisador de Espectros Portátil FSH8 | Prológica – Sistemas Informáticos, SA (501432507) | 25.142,26 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de software red hat entreprise Linux advanced server 5.0 | RCL -Reunião e Comércio de Componentes Electrónicos, Lda (501443851) | 25.034,06 € | 09-03-2009 | |
Reparação de Transmissor Alenia | Lenave – Comércio, Indústria e Representações, Lda (502405422) | 24.450,00 € | 29-06-2009 | |
Reparação de Drive Selex | Welco Technik AG (CH 221703) | 23.993,40 € | 09-03-2009 | |
Reparação de R/F Drive Selex | Rohde & Schwarz Portugal, Lda (506416003) | 23.040,00 € | 09-03-2009 | |
Reparação de Carta Selex | Rohde & Schwarz Portugal, Lda (506416003) | 23.040,00 € | 09-03-2009 | |
Reparação de Klystron Alenia | 3 W-WIRE E WIRELESS WORD SA (505197898) | 22.909,80 € | 20-01-2011 | |
Prestação de Serviços de Vigilância | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD (IE8256796U) | 22.428,81 € | 16-03-2011 | |
Fornecimento de Autocad | LISTOPSIS, LDA (502981547) | 22.299,99 € | 22-12-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL 380R05 | SAIR DA CASCA II - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SA (508027470) | 21.600,00 € | 17-12-2009 | |
Fornecimento de Servidores HP DL 380R05 | IER Impresoras Especializadas S.L. (ESB82811118) | 21.506,69 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Placas Gráficas HP | Dec. Medida S.A. – Instrumentação, Controle e Telecomunicações (505784807) | 21.240,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Computadores HP T5730 COMPAQ | Selex – Sistemi Integrati S.p.a. (05576291008) | 21.240,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento e monitor MOA 526A | BELTRAO COELHO (MADEIRA) EQUIP. ESC.LDA (511049749) | 20.210,00 € | 19-01-2011 | |
Fornecimento, montagem e ligação de aparelhos de iluminação e segurança para o Edifício 121 | ImoPersona – Construções Unipessoal, Lda (505544652) | 19.800,00 € | 10-03-2009 | |
Fornecimento de Cartas Cisco | WIRE E WIRELESS WORLD (3w) SA (505197898) | 19.754,55 € | 18-01-2013 | |
Fornecimento e Instalação de Actualização do Sistema AFTN/CIDIN | TCSI-DIGIBERIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, SA (502670355) | 19.729,85 € | 20-10-2011 | |
Fornecimento e montagem de revestimento em vinil | Tecnidata – Serviços e Equipamentos de Informática, S.A. (501551557) | 19.388,00 € | 09-03-2009 | |
Beneficiação e Impermeabilização do VOR DME do Porto | HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, LDA (502407697) | 19.382,03 € | 27-01-2012 | |
Manutenção de Torres e Fornecimento e instalação de Sistema de Iluminação e Calha de Segurança | 3W-WIRE E WIRELESS WORD SA (505197898) | 19.358,33 € | 19-12-2011 | |
Fornecimento e instalação de Novos Mastros para Sistema Radiante no Porto Santo | 3W-WIRE E WIRELESS WORD SA (505197898) | 19.358,33 € | 03-01-2011 | |
Fornecimento e Colocação de Postes Cavan | Artisys – Aeronautical Real Time Information Systems (CZ60716339) | 18.788,00 € | 16-07-2009 | |
Fornecimento de Lanternas de Sinais | Park Air Systems, Ltd (1951792) | 18.608,26 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de consumíveis de informática | IER Impresoras Especializadas S.L. (ESB82811118) | 17.990,00 € | 10-03-2009 | |
Fornecimento de Equipamentos 3 COM | Selex – Sistemi Integrati S.p.a. (05576291008) | 17.671,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Mobiliário | Telescan – Telecomunicações e Sistemas, Lda (501086595) | 17.338,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de material HP DL 380 R5 e acessórios diversos | HEWLETT PACKARD PORTUGAL LDA (502407697) | 17.217,13 € | 14-07-2011 | |
Fornecimento de material HP DL 380 R5 e acessórios diversos | PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, SA (502840757) | 17.100,00 € | 20-12-2011 | |
Fornecimento de material HP DL 380 R5 e acessórios diversos | RCAT-Refrigeração, Cogeração e Acumulação Térmica, SA (504259873) | 16.880,00 € | 16-07-2009 | |
Fornecimento de material HP DL 380 R5 e acessórios diversos | TECNIDATA SI-SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SA (501551557) | 16.744,56 € | 30-03-2011 | |
Fornecimento de material HP DL 380 R5 e acessórios diversos | RIBASADO LDA (500231834) | 16.095,01 € | 17-11-2009 | |
Fornecimento de material HP DL 380 R5 e acessórios diversos | Novabase IMS (500074372) | 16.017,87 € | 09-03-2009 | |
Reparação de cartas Jotron | CONSTRADAS-Estradas e Construção Civil, SA (501325174) | 15.871,05 € | 04-01-2013 | |
Licenças de software | Instituto Geográfico do Exército (600021610) | 15.694,05 € | 09-03-2009 | |
Reparação de Módulo MTI PIF | MULTICERT-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ELECTRONICA, SA (505767457) | 15.106,14 € | 24-08-2011 | |
Fornecimento de interfaces para ILS RS 232 | BARROCAS & ASSOCIADDOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (502308001) | 15.000,00 € | 31-05-2012 | |
Fornecimento de Storages Works HP | HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, LDA (502407697) | 14.838,64 € | 28-01-2010 | |
Fornecimento e montagem de módulos de aglomerado de madeira | Star – Companhia de Segurança Privada, Lda (503948497) | 14.619,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Portáteis Toshiba | Selex – Sistemi Integrati S.p.a. (05576291008) | 13.982,00 € | 09-03-2009 | |
Placas gráficas PVS6600 | STAR-COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA (503948497) | 13.958,76 € | 18-11-2010 | |
Aquisição de fotocopiadora Konica Minolta | Finupe – Engenharia e Acabamentos, SA (502588551) | 13.690,00 € | 01-06-2009 | |
Fornecimento de Baterias Marathon e respectivos cabos | Barretazul - Comércio de Materiais de Construção, S.A. (508204909) | 13.100,00 € | 16-11-2009 | |
Fornecimento de Computadores Tsunami Frontier 574DT | Barretazul - Comercio de Materials de Construção, S.A. (508204909) | 12.990,00 € | 29-09-2010 | |
Material Adder | 3 W – Wire e Wireless Word S.A. (505197898) | 12.968,50 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento e instalação de Fibra Óptica para o Aeroporto de Lisboa | INFORTOLDOS-INDUSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS, LDA (502827807) | 12.800,00 € | 30-11-2010 | |
Substituição de vidros na Torre do Aeroporto de Faro | PROLOGICA-SISTEMAS INFORMATICOS, SA (501432507) | 12.768,00 € | 27-06-2011 | |
Reparação de Rádios Denro | ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA (500092354) | 12.698,00 € | 11-04-2011 | |
Klystron CPI Modelo Varian | NORMÁTICA, S.A. (501782230) | 12.568,04 € | 09-03-2009 | |
Reparação de Cartas e Módulos Denro | GT Informática (502968923) | 12.300,00 € | 09-03-2009 | |
Fornecimento de Software VNWARE | SERMICRO SA (980095115) | 11.917,58 € | 11-10-2012 | |
Driver Combiner Face | ATI Avionics Inc. (142752831) | 11.840,00 € | 11-03-2009 | |
Update ao software e hardware do simulador radar | Selex – Sistemi Integrati S.p.a. (05576291008) | 11.749,00 € | 09-03-2009 | |
LOCARENT-COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER E VIATURAS SA (502443880) | 5.791,00 € | 22-02-2013 |
1,4 milhões para tubos de escape?
ResponderEliminarÉ tudo a comer à descarada !!!
BASTAVA O POVO SABER COMO SE VOTA CONTRA OS PARTIDOS CORRUPTOS E PORTUGAL SERIA LIMPO DA CORRUPÇÃO. VOTEM EM PARTIDOS SEM ASSENTO PARLAMENTAR SÓ ISSO TEM VALOR E PUNE OS PARTIDOS CORRUPTOS. Nos paises menos corruptos do mundo a democracia funciona porque as pessoas sabem votar e usam o voto, 90% votam... aqui só temos eleitores ignorantes por isso quem não funciona são os eleitores e não a democracia.
EliminarA abstenção afinal obtém um resultado contrário, ao que pretendem os abstencionistas
Por isso, o que me chateia na vossa abstenção é a falta de colaboração num trabalho importante. Não é uma questão de direitos ou deveres cívicos em abstracto. O problema é concreto. Temos uma tarefa difícil, da qual depende o nosso futuro, e vocês ficam encostados sem fazer nada.
Isto tem consequências graves para a democracia. Quando a maioria não quer saber das propostas dos partidos, está-se nas tintas para o desempenho dos candidatos e nem se importa se cumprem os programas ou não, o melhor que os partidos podem fazer para conquistar votos é dar espectáculo. Insultarem-se para aparecerem mais tempo na televisão mentirem para agradar. Vocês dizem que se abstêm porque a política é uma palhaçada mas a política é uma palhaçada porque vocês não votam. Vocês não exercem o vosso dever de votar contra quem faz mal ao país. O vosso de dever e direito de punir os que lesam o país nas urnas.
A culpa é vossa porque não é preciso muita gente votar em palhaços para os palhaços ganharem. Basta que a maioria não vote.. Basta abanar o pano da cor certa e, se mais ninguém vota, eles ficam na maioria. Mas se vocês colaborassem e se dessem ao trabalho de avaliar as propostas, julgar e punir os partidos que há 40 anos destroem o teu país, se os responsabilizassem pelas promessas que fazem e votassem contra os que mentiram, deixava de haver palhaços, interesseiros e imbecis na política.
MAIS ARTIGOS SOBRE CIDADANIA E EDUCAÇÃO CIVICA, NESTE LINK, APRENDA A VIVER EM DEMOCRACIA SE QUER QUE ELA FUNCIONE::.. INFORME-SE VEJA ESTE LINK
http://apodrecetuga.blogspot.pt/2015/10/percebam-que-abstencao-afinal-obtem-um.html#.WM_ogfmLTIU
O país mais africano da Europa. O primeiro-ministro mais africano da Europa. Os filhos da p... mais africanos do planeta.
ResponderEliminarCORRUPÇÃO.
ResponderEliminarPassado eu muitos anos e começando a investigar cheguei a uma triste conclusão.
99% dos empregos bem pagos (jobs for a boy), já têm dono, 95% das negociatas ja tem comprador.
E quem sao os beneficiados?
Amigos, todos os que pertencem a um clube de amizades e interesses, maçonicos e de outro género., onde o simples mortal nao tem a hipotese de lá entrar.
Está-se a construir uma sociedade dos "senhores" e dos escravos.
Não existe iguladade de opoprtunidades para todos, alias, existe apenas oportunidde para alguns que se juntam à causa.
Que causa é esta? È uma causa internacional, judaico-maçonica, que mexe com o grande capital e um plano diabolico de vigança e ao mesmo tempo usurpaçao de todo o poder à face da terra.
O poder será dos detentores de capital. Isso ja está a acontecer, quando essas forças dos bastidores compram politcos e os colocam lá, dão uns cheques em branco como fizeram ao socrates. Ele no partido com dinheiro facilmente controla mentalidades e compra luvas e amizades, em breve está apto nesta oligarquia politica a desafiar o seu amigo (que representa a mesma força) e é paga por eles, os portugueses iludidos votam num e prepetuam este saque eternamente, sem fim e nunca mais acaba.
A sociedade está quase completamente controlada por um lobie, quem ler isto assim escrito, tal fato parece tão estapafurdio que nem a mente o aceite logo como verdade.
Então façam o seguinte, concorram para empregos (jobs for the boys) e vejam voçes a serem ultrapassados por individuos com menor experiencia e valor, arranjem uma empresa e entre em concursos publicos, e sem contactos ou conhecimento tente arranjar o estado como cliente.E a coisa até está pior, porque para ir a concurso ja é necessariuo apresentar um plano da oferta e ...pagar, exactamente já para afastar muitos candidatos.
c
Veja as declaraçoes que vieram a publico de uma importante figura, em que diz que grande parte dos juizes pertencem a clubes maçónicos e que cozinham eterminadas coisas nos bastidores, nas tais reuniões secretas.
Não existe democracia, é tudo uma falsidde, assim como igualdade de oportunidades, ou quando o sol nasce é para todos.
Andei muitos anos a tentar arranjar contratos e até candidatei-me a muitos jobs, em nehum fui chamado, e várias coisas estranhas aconteceram, nomeadamente nao ter sido contactado para retificar informação que eles dizem não lá estar, mas que estava!
Ser eliminado por falta de documentos, quando os documentos estão lá. Ora, os senhores "dotores" QUE AO FIM AO CABO NAO PASSAM DE imbecis com cursos superiores e com tachos, nem os documentos de um candidato sabem ver.
Entretanto fim de 20 anos la consegui um empregozito, a começar por baixo e ráidamente negada a possibilidade de ter uma carreira, alias fui várias vezes aconselhdo a ter cuidado com o que dizia e que não deveria falar determinadas coisas, mesmo que tivesse razão.
Entretanto fui correndo várias empresas privadas e consegui um curriculum e habilitaçoes invejáveis, mas a realidade mantinha-se, no JOBS for the outsiders.
Entretanto envie o curriculo para o estrangeiro,um pais bem longe da europa e estados unidos, mesmo numa lingua que considero nao dominar totalmente bem, entretanto para minha supresa fui logo chamado, com um ordenado e uma oportunidade única que cá seria impossível. No fim questionei-me porque estar cá tantos anos á espera e dar cabeçadas na parede è triste mas é verdade, no nosso proprio pais dos nosso seus antepassados ser negado o direito a ter uma vida condigna com as potencialidades e experiencia de cada um..
Corrupçao existe em todo o lado, mas existem paises mais corruptos que outros e outros que pertencem a planos estrategicos internacionais. Portugal pertence a um plano global e tem caracteristicas de um pais do terceiro mundo em termos de corrupço local. Ou seja tudo o que é de mau em corrupção e mentira asssite à sociedade portuguesa, 15% que vive á conta dos outros e são esses que votam sempre.
EliminarSe acham que isto nao corresponde á realidade questionem-se.
Porque é que cortam na segurança social em quem ganha 400 euros e nao em quem ganha 200.000 euro por mes?
Porque é que cortam sempre em quem nao tem, mas nunca cortam em quem tem demais e com a crise começa a ser vergonhoso?
Porque é que cortam nas reformas mas nao baixam as reformas milionarias? As reformas é para sobrevivencia ou para enriquecer uma familia?
Porque é que o homologo do banco de portugal ganha mais que o do banco americano? Acaso portugal é mais rico que a america?
ADEUS !
Agora já devem começar a entender o porque de algumas conformaçoes que até são publicas,os governos caem e os tachoso mantem-se. E p+ior..!! há pior? HA SIM, prepare-se.
EliminarAlguns cargos que vagueam, nao passa de um simples truque de bastidores para limpar uma determinada cara que cheira a corrupçao e que já dá muito nas vistas. Se não vejamos, alguns ue fazem a carrreira de jobs for the boyus ja foram apanahdos em corrupção , no entanto o que é que lhes acontece?
Vão embora enquanto o povo aplaude imbecilmente, mas levam uma indemnização de milhares que lhes permite passar uns 2 anos á conta dos tugas no bom e do melhor, e mais tarde, candidatam-se a outros tachos e...entram.
Ora que, tem como carreira os jobs for the boys, rouba e está metido em trafulhices e é um co-reponsável por grandes prejuizos e até falência, é recompensado e da-se novas "oiportunidade", ora isto faz sentido? Faz, se o pais for dominado pelo tal lobie de amizade, compadrio seitas e fmilias.
É triste viver num apis cheio de vigarista, hipocroitas e sem futuro.
ResponderEliminarBASTAVA O POVO SABER COMO SE VOTA CONTRA OS PARTIDOS CORRUPTOS E PORTUGAL SERIA LIMPO DA CORRUPÇÃO. VOTEM EM PARTIDOS SEM ASSENTO PARLAMENTAR SÓ ISSO TEM VALOR E PUNE OS PARTIDOS CORRUPTOS. Nos paises menos corruptos do mundo a democracia funciona porque as pessoas sabem votar e usam o voto, 90% votam... aqui só temos eleitores ignorantes por isso quem não funciona são os eleitores e não a democracia.
EliminarA abstenção afinal obtém um resultado contrário, ao que pretendem os abstencionistas
Por isso, o que me chateia na vossa abstenção é a falta de colaboração num trabalho importante. Não é uma questão de direitos ou deveres cívicos em abstracto. O problema é concreto. Temos uma tarefa difícil, da qual depende o nosso futuro, e vocês ficam encostados sem fazer nada.
Isto tem consequências graves para a democracia. Quando a maioria não quer saber das propostas dos partidos, está-se nas tintas para o desempenho dos candidatos e nem se importa se cumprem os programas ou não, o melhor que os partidos podem fazer para conquistar votos é dar espectáculo. Insultarem-se para aparecerem mais tempo na televisão mentirem para agradar. Vocês dizem que se abstêm porque a política é uma palhaçada mas a política é uma palhaçada porque vocês não votam. Vocês não exercem o vosso dever de votar contra quem faz mal ao país. O vosso de dever e direito de punir os que lesam o país nas urnas.
