Luís Cunha Ribeiro, líder da ARS de Lisboa, viajou como consultor do Ministério da Saúde. Deslocações à América Latina com o objetivo de contratar médicos para Portugal.
Estado paga idas a Cuba, Colômbia e Uruguai escreve. Luís Cunha Ribeiro, ex-consultor do Ministério da Saúde, foi por 13 vezes à América Latina no tempo da ministra Ana Jorge.
O INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde foi convidado para integrar a comitiva do Ministério da Saúde que se deslocou a Angola. Resultado:uma despesa de quase 50 mil euros.
E nós continuaremos a pagar, e ao desconhecer o que pagamos, eles continuam a abusar.
Pode confirmar, no site do Governo, bastando colocar na pesquisa a palavra "INFARMED". E depara-se com uma lista maravilhosa de destinos turísticos que pode um dia querer visitar, quando os desgovernos, pararem de o roubar, claro.
Deixo-os aqui com apenas uma amostra, que se prolonga por milhares de parcelas. Nesta lista, pode confirmar a viagem a Angola, que está a vermelho (7/11/2008). A divulgação inicia em 2008 e estende-se por 1878 parcelas, e até ao dia 20/03/2013, as despesas, disponíveis na página, foram 2.052.777 euros, para a autoridade do turismo... ups enganei-me, autoridade do Medicamento.
Pode confirmar, no site do Governo, bastando colocar na pesquisa a palavra "INFARMED". E depara-se com uma lista maravilhosa de destinos turísticos que pode um dia querer visitar, quando os desgovernos, pararem de o roubar, claro.
Deixo-os aqui com apenas uma amostra, que se prolonga por milhares de parcelas. Nesta lista, pode confirmar a viagem a Angola, que está a vermelho (7/11/2008). A divulgação inicia em 2008 e estende-se por 1878 parcelas, e até ao dia 20/03/2013, as despesas, disponíveis na página, foram 2.052.777 euros, para a autoridade do turismo... ups enganei-me, autoridade do Medicamento.
As agências de viagens, pelo menos algumas, não podem falir.
Consulte aqui as despesas do Banco de Portugal, interessante também.
E NÃO SE ESQUEÇAM, ESTE ESTILO DE DESPESISMO É PERMITIDO PELO PS E PELO PSD, JÁ VEM DE HÁ MUITOS GOVERNOS.
Consulte aqui as despesas do Banco de Portugal, interessante também.
E NÃO SE ESQUEÇAM, ESTE ESTILO DE DESPESISMO É PERMITIDO PELO PS E PELO PSD, JÁ VEM DE HÁ MUITOS GOVERNOS.
Objeto do Contrato | Entidade(s) Adjudicatária(s) | Preço Contratual | |||||
Viagem a Londres. | TopAtlântico – Viagens e Turismo, | 1.067,34 € | |||||
Viagem a Malta | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 1.902,10 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 875,29 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 845,99 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, | 702,99 € | |||||
Alojamento. | TopAtlântico – Viagens e Turismo, | 244,00 € | |||||
Viagem a Londres | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 666,07 € | |||||
Viagem a Copenhaga | TAGUS – Agência Viagens, SA | 2.582,68 € | |||||
Viagem ao Porto | TopAtlântico – Viagens e Turismo, S | 850,00 € | |||||
Viagem a Bruxelas | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. | 1.323,94 € | |||||
Viagem a Londres | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. | 5.725,86 € | |||||
Viagem a Islândia | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. | 2.090,99 € | |||||
Viagem à Croácia | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. | 2.698,46 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. | 1.431,50 € | |||||
Viagem a Londres | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. | 821,28 € | |||||
Viagem a Bruxelas | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 690,28 € | |||||
Viagem a Londres | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 784,12 € | |||||
Viagem a Bruxelas | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 993,31 € | |||||
Viagem a Londres | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 944,15 € | |||||
Viagem à suécia. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 2.030,64 € | |||||
Alojamento | TopAtlântico – Viagens e | 1.050,00 € | |||||
Viagem a Bruxelas | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 480,72 € | |||||
Alojamento no Porto | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 297,20 € | |||||
Viagem a Londres | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.124,75 € | |||||
Viagem a Bruxelas | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 1.175,26 € | |||||
Viagem a Copenhaga | Tagus – Agência Viagens, SA (500011028) | 2.607,68 € | |||||
Viagem a Bruxelas | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 595,32 € | |||||
Viagem a Bruxelas | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 642,41 € | |||||
Viagem a Bruxelas | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 729,49 € | |||||
Viagem a Paris | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 1.128,76 € | |||||
Alojamento em Lisboa | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 329,00 € | |||||
Viagem a Berlim | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 691,62 € | |||||
Viagem a Paris | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 1.658,41 € | |||||
Viagem a Porto Rico | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 972,18 € | |||||
Viagem a Paris | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 1.408,41 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 927,47 € | |||||
Viagem a Paris | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.238,53 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.375,77 € | |||||
Viagem a Londres | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 1.336,50 € | |||||
Viagem a Paris. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, LDA (500291110) | 2.335,73 € | |||||
Alojamento no Porto | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 138,60 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.644,06 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.239,21 € | |||||
Viagem a Estrasburgo. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, | 1.532,48 € | |||||
Viagem a Londres. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 1.100,77 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 1.048,57 € | |||||
Viagem a Bruxelas | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 641,39 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 690,91 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | GEOTUR Viagens e Turismo, SA ( | 1.198,21 € | |||||
Viagem a York (Reino Unido). | BBC Travel Portugal – | 1.278,95 € | |||||
Alojamento no Porto. | TopAtlântico – Viagens e Turismo, SA (501061126) | 444,00 € | |||||
Viagem a Estrasburgo | GEOTUR Viagens e Turismo, SA ( | 707,74 € | |||||
Viagem a Melbourne. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110), GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 2.776,90 € | |||||
Alojamento no Porto. | TopAtlântico – Viagens e Turismo, SA (501061126) | 462,00 € | |||||
Alojamento no Porto e Penafiel | TAGUS – Agência Viagens, SA | 309,00 € | |||||
Viagem à Áustria. | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 1.059,36 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 1.913,74 € | |||||
Viagem a Estrasburgo. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 863,69 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 767,51 € | |||||
Viagens a Paris e a Londres. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA | 337,71 € | |||||
Viagem a Londres. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 1.206,97 € | |||||
Viagem a Londres. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 1.206,58 € | |||||
Viagem a Londres. | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 1.501,29 € | |||||
Viagem a Paris. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.264,72 € | |||||
Viagem a Paris. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 253,17 € | |||||
Viagem a Londres | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 784,12 € | |||||
Viagem a Paris. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.863,46 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.272,51 € | |||||
Alojamento no Porto. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 288,28 € | |||||
Viagem a Estrasburgo. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.404,30 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 940,61 € | |||||
Viagem a Londres. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 828,04 € | |||||
Viagem a Londres. | GEOTUR Viagens e Turismo, SA (502485558) | 718,08 € | |||||
Viagem a Londres. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.197,59 € | |||||
Viagem a Viena, Áustria. | GEOTUR - Viagens e Turismo, SA (502485558) | 2.339,22 € | |||||
Viagem a Chipre. | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 8.580,03 € | |||||
Viagem a Londres | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 1.955,11 € | |||||
Viagem a Bruxelas | GEOTUR - Viagens e Turismo, SA (502485558) | 769,86 € | |||||
Viagem a Londres | BBC Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda (500291110) | 784,12 € | |||||
Aquisição de serviços, viagens e alojamento de apoio à realização do evento “1º Encontro Nacional de Gestão do Risco e Farmacovigilância”. | BCD Travel Portugal – | 943,38 € | |||||
Viagem a Madrid. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 523,20 € | |||||
Viagem a Genebra | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 1.607,18 € | |||||
Viagem a Amesterdão. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda. (500291110) | 924,87 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 1.169,86 € | |||||
Viagem a Paris. | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 895,41 € | |||||
Viagem a Bruxelas. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda (500291110) | 1.820,29 € | |||||
Viagem à Nigéria. | BCD Travel Portugal – Agência de Viagens, Lda (500291110) | 4.484,53 € | |||||
Alojamento em Condeixa. | Top Atlântico – Viagens e Turismo, SA (501061126) | 348,00 € | |||||
Alojamento no Porto e em Guimarães. | Top Atlântico – | 474,00 € | |||||
Viagem a Porto Rico | GEOTUR - Viagens e Turismo, SA (502485558) | 265,84 € | |||||
Viagem a Londres. | GEOTUR - Viagens e Turismo, SA (502485558) | 600,04 € | |||||
Alojamento em Vila Real. | Top Atlântico – Viagens e Turismo, SA (501061126) | 150,00 € | |||||
Viagem a Luanda e Alojamento. (Convite em visita oficial de uma Comitiva ao Ministério da Saúde da Republica de Angola). | TAGUS – Agência Viagens, SA | 48.379,02 € | |||||
Viagem a Estrasburgo. | TAGUS – Agência Viagens, SA (500011028) | 915,98 € |
Portugal está sob ocupação.
ResponderEliminarConseguimos libertar-nos da ocupação espanhola e mais tarde das invasões francesas.
Há que começar a germinar um sentimento de hostilidade e raiva para com os ocupantes.
O inimigo interno é por vezes mais nefasto que um inimigo externo.
Já o diziam os romanos.
por Juan Torres López - Professor catedrático de Economia Aplicada da Universidade de Sevilha (3ªParte)
ResponderEliminarRESGATE DOS BANCOS, NÃO DO PAÍS
A realidade é que o "resgate" de Portugal, tal como se verificaria seguindo a linha de outros tantos anteriores (um empréstimo muito vultoso para que Portugal pague as dívidas acompanhado de medidas restritivas e de cortes de direitos sociais e de despesas) não vai salvar a sua economia. É mentira que este tipo de operações resgate os países. Isto é só um último e definitivo engano: do que se trata não é de salvar ou resgatar um país e sim os bancos, principalmente, e os grupos mais ricos e poderosos, uma vez que o que se faz com o resgate é por dinheiro para que eles cobrem suas dívidas e obrigar a que a sociedade arque com a factura da operação durante anos.
Isto é tão certo que se torna fácil e patético comprovar que são precisamente estes grupos financeiros e as autoridades europeias que o servem os que se empenham em convencer os portugueses a que solicitem o "resgate", uma boa prova de quem são realmente os que dele se beneficiarão.
E isto põe em cima da mesa uma última questão. Um engano não menos importante. Talvez o pior. A que tem a ver com o tipo de regime político no qual vivemos e no qual os eleitores, os cidadãos, não podem decidir realmente sobre as questões económicas.
CHAMAM A ISSO DEMOCRACIA MAS EM VISTA DO QUE TEM SUCEDIDO ESTÁ CADA VEZ MAIS CLARO QUE NÃO É PORQUE FOI-NOS FURTADA A POSSIBILIDADE DE DECIDIR SOBRE AS QUESTÕES ECONÓMICAS QUE EVIDENTEMENTE SÃO UMA PARTE CENTRAL DAQUELAS QUE AFECTAM DIRECTAMENTE A NOSSA VIDA. E É JUSTAMENTE POR ISSO QUE TEMOS DE FAZER TUDO O QUE ESTEJA AO NOSSO ALCANCE PARA TRATAR DE MUDÁ-LOS. ISSO SIM É QUE SERIA UM VERDADEIRO RESGATE. O DEMAIS É OUTRO ROUBO.
Quem pode confiar num Governo que enganou o povo e violou a lei?Que violou os nossos direitos Constitucionais? Existe a necessidade urgente de acabar com estas políticas e certamente que não será uma mudança nos Ministros que irá alterar as políticas que estão a ser seguidas. Os cortes dos subsídios de férias e de natal, não foram imposições da troika, mas sim o resultado de uma política desastrosa. Manter este Governo é alimentar uma máquina de loucura que apenas destruirá o resto da nossa sociedade, economia e cultura. É urgente colocar este Governo na rua. Junte-se a nós, nesta petição.\n\nhttp://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2013N35449\n\n\n
ResponderEliminar2013-04-10 19:22:18
NAO AH RESPEITO PELO SEU PROPRIO APIS, ETSA ESCUMALAHD E GENTE QUE ARRUINA O PAIS DEVERIA SER CONDENADA POR TRAIÇÃO Á PATRIA...
ResponderEliminarE POR CRIME CONTRA OS PORTUGUESES QUE TRABALHAM.