Após publicar este artigo, onde compilei vários casos, divulgados NA IMPRENSA, sobre o despesismo do Banco de Portugal, o artigo foi atacado por comentários agressivos, a defender o BdP ou mesmo a acusar de que denunciar o abuso, é de pessoas que têm é inveja. Será que essa agressividade serve para mostrar que tipo de pessoas trabalham lá? Inclusive alguns com insultos de tão baixo nível que tive que os eliminar. Talvez pretendam fazer do Banco de Portugal um oásis protegido da crise mas também longe da vista critica, dos portugueses?
Um dos argumentos dos agressores, é que o banco de Portugal não utiliza dinheiro do estado, portanto não temos nada a ver com o despesismo e luxo das regalias dos funcionários.
Por isso decidi partilhar este extracto do site das despesas do Governo, (basta pesquisarem pelo nome do Banco), para encontrarem uma lista infindável que desde 2009 até à data, já atinge valores 22.752.012 EUROS, apenas em ajustes directos. Fico sem perceber porque tantos afirmam que o BdP, não despende do estado?
Contrato | Adjudicatária(s) | Preço | Data |
Serviços de formação de quadros - DRH023811ADR | Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (506305252) | 29.920,00 € | 07-07-2011 |
Servidores informáticos - DOI011511ADR | IDW - Consultoria em Serviços de Informação, Lda. (504243926) | 57.920,39 € | 28-09-2011 |
Servidores informáticos - DOI012511ADR | Prológica-Sist.Informáticos, S.A. (501432507) | 8.927,35 € | 28-09-2011 |
Máquinas para empacotar ou embalar e Serviços técnicos - DET014711ADR | Cokern, Lda. (507631323) | 64.235,00 € | 28-07-2011 |
Mobiliário - DSALG050911ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 7.502,00 € | 06-09-2011 |
Mobiliário específico - DSALG051911ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 4.414,77 € | 25-08-2011 |
Servidores informáticos - DOI012911ADR | Prológica-Sist.Informáticos, S.A. (501432507) | 10.477,23 € | 26-10-2011 |
Computadores - DSALG053311ADR | Hewlett-Packard Portugal, Lda. (502407697) | 136.888,00 € | 07-12-2011 |
Compressores - DSALG037111ADC | Johnson Controls Portugal BE, Lda. (505206790) | 25.780,00 € | 07-12-2011 |
DET007711ADC - Máquinas diversas para usos específicos | Fujitsu Technology Solutions, Lda. (500646791) | 284.244,19 € | 12-08-2011 |
DOI006411ADR - Rede ethernet e Serviços de assistência técnica informática | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 157.482,00 € | 12-08-2011 |
Serviços de reparação e manutenção de equipamento de combate a incêndios - DSALG034111ADR | Tecniquitel - Sociedade de Equipamentos Técnicos, Lda. (500663300) | 61.319,80 € | 17-02-2012 |
Scanners para computadores - DSALG022911ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 14.604,00 € | 16-09-2011 |
Peças e acessórios para fotocopiadoras_Lote B - DSALG046311ADR | Max One - Material de Escritorio, Lda. (507052609) | 27.532,49 € | 23-02-2012 |
Peças e acessórios para fotocopiadoras_Lote A - DSALG046311ADR | Max One - Material de Escritorio, Lda. (507052609) | 94.032,35 € | 23-02-2012 |
Serviços de manutenção e reparação de software - DOI006811ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 76.000,00 € | 25-08-2011 |
Serviços de manutenção de sistemas de comunicações - DOI003810ADR | NEXTIRAONE PORTUGAL - SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS DE COMUNICAÇÕES, SA (505134195) | 155.900,00 € | 25-08-2011 |
DSALG057511ADR - Bombas (equipamento) | Bombas Grundfos Portugal, S.A. (502085576) | 27.720,00 € | 04-10-2011 |
Mobiliário diverso - DSALG052411ADR | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 11.144,08 € | 26-10-2011 |
Mobiliário diverso - DSALG056711ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 2.721,22 € | 13-10-2011 |
Aquisição de Jornais e Revistas | ST&SF - Sociedade de Publicações, Lda. (502642807) | 7.140,00 € | 31-08-2011 |
DSALG059011ADC - Leitores magnéticos ou ópticos | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 7.302,00 € | 04-10-2011 |
Serviços de manutenção de arranjos exteriores e interiores - DSACM056711ADR | Horto do Campo Grande, S.A. (500941084) | 112.973,28 € | 19-01-2012 |
Jornais - Jornais e Revistas ( Financial Times) - DSALG052611ADR | Financial Times, Ltd (GB278537121) | 15.045,00 € | 28-09-2011 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG058811ADR | Fujitsu Technology Solutions, Lda. (500646791) | 19.560,00 € | 28-12-2011 |
Moedas e medalhas - DSALG047611ADR | Fernando Santos (Sucessores), Lda. (501893334) | 12.591,00 € | 26-10-2011 |
Computadores (workstation) - DSALG054911ADR_Lote3 | BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda. (501333401) | 4.360,00 € | 08-02-2012 |
Computadores - DSALG054911ADR_Lote1 | BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda. (501333401) | 51.648,00 € | 08-02-2012 |
Instalação de vedações, barreiras de protecção e equipamento de segurança - Equipamento de segurança e protecção - DSACM035111ADC | Omninstal - Electricidade, S.A. (501237445) | 807.480,00 € | 19-10-2011 |
Equipamento periférico - DSALG054811ADR_Lote 3 | Max One - Material de Escritorio, Lda. (507052609) | 3.596,02 € | 17-02-2012 |
Equipamento periférico - DSALG054811ADR_Lote 4 | Max One - Material de Escritorio, Lda. (507052609) | 2.432,76 € | 17-02-2012 |
Equipamento periférico - DSALG054811ADR_Lote 1 | Max One - Material de Escritorio, Lda. (507052609) | 16.938,46 € | 17-02-2012 |
Equipamento periférico - DSALG054811ADR_Lote 2 | Max One - Material de Escritorio, Lda. (507052609) | 31.012,12 € | 17-02-2012 |
Agendas e planificadores pessoais - DSALG067211ADR | EFECT - Comunicação, Lda. (505697661) | 6.975,00 € | 16-11-2011 |
Servidores informáticos - DOI014611ADR | IDW - Consultoria em Serviços de Informação, Lda. (504243926) | 28.677,87 € | 06-02-2012 |
Serviços de manutenção de sistemas de comunicações - DOI018611ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 181.980,00 € | 13-01-2012 |
Serviços de manutenção de sistemas de comunicações - DOI018211ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 177.795,00 € | 13-01-2012 |
Publicações periódicas - DSALG079111ADR | Swets Information Services B.V. (NL808377632B01) | 31.050,00 € | 13-01-2012 |
Material impresso por encomenda - DSALG078911ADR | RIP - Artes Gráficas, Lda. (509234690) | 5.728,00 € | 13-01-2012 |
Supervisão de projecto e documentação - DSALG079911ADR | Francisco M. Providência Designer, Lda. (503048470) | 50.000,00 € | 06-02-2012 |
Serviços de instalação de máquinas diversas de uso geral - DET014511ADC | Gieseck & Devrient GMBH (DE129365746) | 54.580,00 € | 16-11-2011 |
Serviços de manutenção e reparação de software - DOI020811ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 35.702,10 € | 12-06-2012 |
Serviços de desenvolvimento de software - DOI020011ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 680.000,00 € | 04-01-2012 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG086111ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 2.434,00 € | 22-12-2011 |
Partes, acessórios e fornecimentos para computadores - DOI021511ADR | Netdis - Distribuição de Equipamentos Informáticos, Lda. (504182340) | 29.594,74 € | 23-02-2012 |
Película - DSALG045511ADR | Combipack - Sistemas e Artigos de Embalagem, Lda. (503052965) | 11.970,00 € | 06-02-2012 |
Serviços de formação de quadros - DRH046411ADR | Pierre Debourdeau, João Castro & Associados - Consultoria em Gestão, S.A. (503411299) | 127.500,00 € | 22-05-2012 |
Equipamento telefónico - DOI021611ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 33.980,00 € | 23-02-2012 |
Serviços de manutenção e reparação de software - DOI021911ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 168.000,00 € | 02-05-2012 |
Equipamento e aparelhos eléctricos - DSALG058511ADR | Nortel Sul - Comércio de Equipamentos Hoteleiros, Lda. (502475668) | 7.059,00 € | 13-01-2012 |
Mobiliário especifico para Complexo do Carregado - DSALG081211ADR | Famo - Indústria de Mobiliário de Escritório, Lda. (500148074) | 15.372,52 € | 01-03-2012 |
Sistema de controlo de comunicações - DOI021311ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 90.902,20 € | 19-03-2012 |
Equipamentos de Controlo de Acesso à Rede - DOI022911ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 156.766,80 € | 01-03-2012 |
Serviços de consultoria e de programação de software (Acordo Quadro) - DOI017811CPC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 0,00 € | 25-07-2012 |
Infra-estrutura de rede - DOI023011ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 102.853,90 € | 19-03-2012 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG094311ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 1.217,00 € | 03-02-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG091411ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 939,93 € | 17-02-2012 |
Serviços de concepção de projectos, excepto projectos de construção - DSALG004112ADR | Francisco M. Providência Designer, Lda. (503048470) | 49.800,00 € | 21-03-2012 |
Servidores informáticos - DOI020710ADR | NOVABASE IMS, S.A. (500074372) | 61.284,38 € | 19-01-2012 |
Serviços de medicina do trabalho - DRH038411ADR | Luís Fernando Albuquerque Medeiros (161444016) | 12.000,00 € | 19-01-2012 |
Serviços de produção de filme para formação A vida da nota - DSALG084711ADR | Amatar Filmes, Sociedade Unipessoal (505337711) | 35.000,00 € | 19-01-2012 |
Equipamento audiovisual - DSACM004712ADC | Armazém do Rock, Unipessoal, Lda. (508111765) | 180.661,00 € | 24-05-2012 |
Serviços de consultoria em gestão de projectos - DSALG087411ADR | ADISEGI - Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (ISEGI) (502523760) | 120.960,00 € | 24-05-2012 |
Material electrotécnico - DSALG078711ADR | Rexel - Distribuição de Material Eléctrico, S.A. (501142070) | 9.688,20 € | 04-04-2012 |
Máquinas para contar moedas - DSALG087111ADR | Servicash - Equipamentos Electrónicos, Lda. (504680897) | 9.090,00 € | 03-05-2012 |
Câmaras térmicas para Complexo do Carregado - DSALG059511ADR | Observit - Tecnologias de Visão por Computador, Lda. (505367157) | 110.837,85 € | 24-05-2012 |
Serviços de Museografia - DSALG015212ADR | Cariátides - Produção de proj. e eventos culturais (505292912) | 49.429,00 € | 21-03-2012 |
Serviços de desenvolvimento de software - DOI001912ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 170.538,00 € | 09-05-2012 |
Computadores pessoais - DSALG019012ADR | Informatica El Corte Ingles, S.A. (980079659) | 10.233,54 € | 09-05-2012 |
Janelas, portas e artigos afins (Materiais de Segurança para Edifícios) - DSALG019312ADR | SISAF - Sociedade Industrial de Segurança Anti-Fogo, Lda. (501279202) | 17.920,00 € | 08-08-2012 |
Pacote de software para segurança de dados - DOI002912ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 139.680,00 € | 08-08-2012 |
Serviços de composição - DSALG018512ADR | Francisco M. Providência Designer, Lda. (503048470) | 57.915,00 € | 22-06-2012 |
Equipamento e aparelhos eléctricos - DSACM035212ADR | Omninstal - Electricidade, S.A. (501237445) | 39.757,18 € | 20-06-2012 |
Scanners para computadores - DSALG056810ADR | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 40.161,00 € | 10-04-2012 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG035111ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 20.689,00 € | 10-04-2012 |
Equipamento e cablagem para telecomunicações - DSACM043012ADC | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 16.133,80 € | 22-06-2012 |
Caixas - DSALG028612ADR | Europa&C Embalagem, S.A. (503060747) | 31.830,60 € | 24-05-2012 |
Serviços judiciários - DRH018312ADR | RUI JORGE FERREIRA BANDEIRA (114007276) | 65.000,00 € | 29-06-2012 |
Serviços de concepção de projectos, excepto projectos de construção - DSALG061612ADR | Cariátides - Produção de proj. e eventos culturais (505292912) | 24.850,00 € | 08-08-2012 |
Serviços dos arquivos - DSALG019812ADR | Clickdoc - Informática e Consultoria Documental, Lda. (506272834) | 28.000,00 € | 06-07-2012 |
Serviços de desenvolvimento de software - DOI010512ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 351.000,00 € | 14-09-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG071612ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 4.505,69 € | 11-09-2012 |
Serviços de medicina do trabalho - DRH052311ADR | Maria de Fátima Fernandes de Graça (198001096) | 17.940,00 € | 10-08-2012 |
Jornais - DSALG032712ADR | ST&SF - Soc.de Publicações, Lda. (502642807) | 9.279,52 € | 24-08-2012 |
Material de fibra óptica - DSALG037311CPC | Tecnirede - Comunicacão de Dados, S.A. (502780711) | 120.959,74 € | 15-10-2012 |
Serviços de assessoria jurídica - DJU000712ADC | JOAO DE FREITAS RAPOSO (Advogado) (115137181) | 650.000,00 € | 15-10-2012 |
Empilhadores, carros-tractores, tractores para plataformas ferroviárias | Lamaquina-Com. Máquinas e Veículos, S.A (502707682) | 20.348,00 € | 21-01-2010 |
Serviços de manutenção de sistemas de comunicações | LUSOREDE - Redes Energia e Sistemas de Informação, LDA (503378704) | 165.824,92 € | 11-08-2010 |
Serviços de manutenção de sistemas de comunicações | LUSOREDE - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda (503378704) | 166.530,00 € | 24-08-2010 |
Computadores pessoais | FUJITSU Technology Solutions, LDA (500646791) | 0,00 € | 06-10-2010 |
Serviços de formação de quadros | NEVES DE ALMEIDA, ALVES & MONTEIRO, LDA (506471659) | 26.796,00 € | 18-10-2010 |
Jornais - DSALG032612ADR | Publico Comunicação Social, S.A. (502265094) | 11.100,00 € | 06-11-2012 |
Serviços de manutenção e reparação de software - DOI004012ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 96.339,00 € | 06-11-2012 |
Serviços de formação de quadros | PIERRE DEBOURDEAU, JOÃO CASTRO & ASSOCIADOS - Consultoria em Gestão, S.A. (503411299) | 16.110,00 € | 09-09-2010 |
Serviços prestados por autores - DSACM002012ADC | Fernanda Fragateiro (171269969) | 11.000,00 € | 23-02-2012 |
Serviços de assistência em matéria de software - DOI009612ADR | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 24.910,80 € | 12-11-2012 |
Cablagem para telecomunicações - DOI002412ADR | Netdis - Distribuição de Equipamentos Informáticos, Lda. (504182340) | 79.389,75 € | 14-09-2012 |
Equipamento multimédia - DSALG061712ADR | Outros Mercadus - Importação e Exportação de Equipamentos para Design, Lda. (506492443) | 152.732,50 € | 12-11-2012 |
Compressores - DSALG014712ADR | Comingersoll - Com. Ind. Equip., S.A. (500139547) | 17.610,00 € | 22-06-2012 |
Máquinas e aparelhos para usos específicos - DET009312ADR | Melco - Comércio de Tecnologias Militares, Lda. (500726396) | 62.600,00 € | 25-07-2012 |
Mobiliário diverso - DSACM024912ADR | Interescritório - Mobiliário Internacional para Escritório, S.A. (502153520) | 29.895,50 € | 22-06-2012 |
Armários - DSACM061112ADR | HCI - Construções, S.A. (500929289) | 6.075,00 € | 11-09-2012 |
Mobiliário diverso - DSACM065812ADR | Interescritório - Mobiliário Internacional para Escritório, S.A. (502153520) | 47.184,18 € | 14-09-2012 |
Servidores - DOI007712ADR | Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A. (505046555) | 114.738,89 € | 29-11-2012 |
Moedas e medalhas | João Charters de Almeida e Silva (120535203) | 35.500,00 € | 24-09-2009 |
Revistas especializadas | EBSCO Information Services BV ( ) | 28.471,30 € | 25-02-2010 |
Revistas especializadas | JORNAL MATINAL - Entrega de Publicações, LDA (503819824) | 8.988,57 € | 21-04-2010 |
Serviços de desenvolvimento de software - DOI000211ADC | Novabase Consulting - Consultoria, Desenvolvimento e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 336.200,00 € | 19-05-2011 |
Serviços de formação de quadros - DRH004112ADR | Reimund Mink (DE04684660681) | 6.500,00 € | 23-03-2012 |
Tecidos têxteis e artigos afins e Serviços de revestimento - DSACM024812ADR | Luís Brazão Decorações, Lda. (502067934) | 15.600,00 € | 06-07-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG040612ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 99,00 € | 24-05-2012 |
Servidores informáticos - DOI006112ADR | Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A. (505046555) | 7.870,13 € | 16-11-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG064712ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 1.173,16 € | 11-09-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG075012ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 22.181,83 € | 14-09-2012 |
Empilhadores, carros-tractores, tractores para plataformas ferroviárias - DSALG092712ADR | Toyota Caetano Portugal, S.A. (500239037) | 4.690,00 € | 07-12-2012 |
Equipamento e aparelhos eléctricos - DSALG024112ADR | Nortel Sul - Comércio de Equipamentos Hoteleiros, Lda. (502475668) | 5.799,00 € | 07-12-2012 |
Serviços de formação de pessoal | Pierre Debourdeau & Associados (503411299) | 30.900,00 € | 29-10-2010 |
Publicações técnicas - DSADM006011ADR | Swets Inform. Services B.V.-D.Portu (980314313) | 139.896,21 € | 15-04-2011 |
Publicações periódicas - DSALG110712ADC | Marketing Aplicado, Lda. (502317124) | 18.960,74 € | 21-12-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG115912ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 7.855,02 € | 07-01-2013 |
Mobiliário diverso - DSALG121312ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 216,00 € | 07-01-2013 |
Equipamento telefónico - DOI015412ADR | NOVABASE IMS, S.A. (500074372) | 6.963,45 € | 08-01-2013 |
Serviços de assessoria jurídica - DJU000813ADC | Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advogados, RL (503794619) | 650.000,00 € | 21-01-2013 |
Publicações periódicas - DSALG110412ADC | Swets Information Services B.V. (NL808377632B01) | 118.431,37 € | 24-01-2013 |
Serviços de descalcificação de água - DSACM091112ADR | Bluetide Enterprise, Unipessoal, Lda. (509614361) | 15.559,75 € | 30-01-2013 |
Serviços de rede de área global - DOI003912CPC | AR Telecom - Acessos e Redes de Telecomunic., S.A. (506303810) | 198.648,00 € | 05-02-2013 |
Cabos para comunicações - DOI018412ADR | Netdis - Distribuição de Equipamentos Informáticos, Lda. (504182340) | 31.302,80 € | 05-02-2013 |
Serviços de manutenção e reparação de software - DSALG053712ADR | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 39.000,00 € | 05-02-2013 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG131712ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 7.302,00 € | 05-02-2013 |
Pacotes de software e sistemas de informação e Serviços de formação de pessoal - DET008111ADR | Gieseck & Devrient GMBH (DE129365746) | 112.060,00 € | 25-05-2011 |
Sistemas de iluminação - DSACM123012ADR | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 7.288,50 € | 08-01-2013 |
Serviços relacionados com arte - DSALG043112ADR | Opart - Organismo Prod.Artíst. E.P.E. (508180457) | 23.000,00 € | 21-01-2013 |
Máquinas e aparelhos para usos específicos - DET002312ADC | Gieseck & Devrient GMBH (DE129365746) | 184.500,00 € | 25-01-2013 |
Serviços de desenvolvimento de software - DOI021012ADC | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 1.016.978,00 € | 15-02-2013 |
Serviços de manutenção e reparação de software | Novabase Business Solutions - Soluções de Consultoria, Desenvolvimento, Integração, Outsourcing, Manutenção e Operação de Sistemas de Informação, S.A. (504857312) | 184.000,00 € | 21-02-2013 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG009313ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 2.434,00 € | 22-02-2013 |
Serviços de medicina do trabalho - DRH037212ADR | Luís Fernando Albuquerque Medeiros (161444016) | 12.000,00 € | 26-02-2013 |
Compressores - DSALG027412ADC | Johnson Controls Portugal BE, Lda. (505206790) | 25.780,00 € | 08-10-2012 |
Peças para fechaduras - DSACM064012ADR | Assa Abloy Portugal, Unipessoal, Lda. (500243700) | 8.395,30 € | 12-11-2012 |
Rede de comunicações | Lusorede - Redes, Energia e Sistemas de Informação, Lda. (503378704) | 158.709,50 € | 26-11-2012 |
Moedas e medalhas - DSALG064812ADR | Fernando Santos (Sucessores), Lda. (501893334) | 12.475,87 € | 02-11-2012 |
Publicações periódicas - DSADM012511ADC | Marketing Aplicado, Lda. (502317124) | 20.281,97 € | 30-01-2012 |
Publicações científicas periódicas - DSADM012411ADC | Swets Information Services B.V. (NL808377632B01) | 168.121,25 € | 17-02-2012 |
Armários - DSACM062811ADC | Lovarte - Comércio e Indústria de Construção, Lda. (501821210) | 119.897,00 € | 16-04-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG042412ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 8.055,59 € | 22-06-2012 |
Extintores - DSACM057012ADR | Extincendios - Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A. (501390324) | 11.120,55 € | 08-08-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG062612ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 738,21 € | 08-08-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG071812ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 185,95 € | 08-08-2012 |
Mobiliário diverso - DSALG099612ADC | Haworth Portugal - Mobiliário de Escritório, S.A. (500077622) | 1.298,46 € | 12-11-2012 |
Computadores pessoais - DOI021212ADR | BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda. (501333401) | 9.996,00 € | 27-02-2013 |
Tape streamers - DOI024812ADR | Compta - Infra-Estruturas e Segurança, S.A. (508348773) | 40.800,00 € | 07-03-2013 |
Publicações periódicas - Lote 26 | Marketing Aplicado, Lda. (502317124) | 7.511,81 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 20 | Swets Information Services B.V. (NL980314313) | 12.461,00 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 1 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 710,85 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 10 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 998,09 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 25 | Swets Information Services B.V. (NL980314313) | 33.278,28 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 22 | Swets Information Services B.V. (NL980314313) | 3.459,27 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 12 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 1.033,79 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 16 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 656,86 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 5 | Swets Information Services B.V. (NL980314313) | 45.712,00 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 17 | Swets Information Services B.V. (NL980314313) | 994,59 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 3 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 886,11 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 8 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 1.409,23 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 13 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 297,71 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 4 | Livraria Ferin, Lda. (500496021) | 1.358,00 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 21 | Marketing Aplicado, Lda. (502317124) | 360,00 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 24 | Swets Information Services B.V. (NL980314313) | 2.455,55 € | 27-07-2010 |
Publicações periódicas - Lote 2 | EBSCO Information Services BV (NL814614723B01) | 671,39 € | 27-07-2010 |
Serviços de manutenção e reparação de software - DOI024612ADR | Datagate – Desenv. de Soluções Informáticas (504511270) | 37.893,57 € | 01-04-2013 |
Serviços técnicos - DSALG001613ADR | RFS - Telecomunicações, Lda. (503027952) | 4.914,00 € | 01-04-2013 |
Produtos de plástico - DSALG025512ADR_Lote3 | Maquicópia - Equip.de Escritório, Lda (501120637) | 8.223,90 € | 22-03-2013 |
Embalagens ligeiras - DSALG028512ADR_Lote B | Roliband, Embalagens, Lda. (510280153) | 31.680,00 € | 15-03-2013 |
Embalagens ligeiras - DSALG028512ADR_Lote A | Roliband, Embalagens, Lda. (510280153) | 27.900,00 € | 15-03-2013 |
Aparelhos telefónicos - DSALG049212ADR_LoteB | NextiraOne Portugal - Soluções e Serviços Integrados de Comunicações, S.A. (505134195) | 2.668,00 € | 22-03-2013 |
Aparelhos telefónicos - DSALG049212ADR_LoteA | NextiraOne Portugal - Soluções e Serviços Integrados de Comunicações, S.A. (505134195) | 19.829,00 € | 22-03-2013 |
Leitores magnéticos ou ópticos - DSALG015413ADC | Documática - Sistemas de Processamento de Meios de Pagamento e Imagem, Lda. (503311111) | 1.217,00 € | 15-03-2013 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Olá caro leitor, obrigada por comentar... sei que apetece insultar os corruptos, mas não é permitido. Já não podemos odiar quem nos apetece... (enfim) Insultem, mas com suavidade.
Incentivos ao ódio, à violência, ao racismo, etc serão apagados, pois o Google não permite.