Reparem bem na longa lista de nomeações, só para o Ministério dos Negócios estrangeiros... segue-se o abuso do Ministério da Educação.
As proliferas plantações de boys e girls que todos pagamos.
Faltam alguns Ministérios, porque a lista é demasiado longa. Mas estas são suficientes para mostrar o triste país em que se transformou Portugal, onde nem os ministros nem os cidadãos, acham estranho que um motorista ganhe mais que um professor ou um médico. Veja as comparações e o descaramento... a afronta.
O importante, para obter um bom emprego, é a proximidade com a politica e os políticos, não importa o currículo, a capacidade ou o mérito... apenas a cunha?
Paulo Portas resolveu colocar o Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a fazer aquilo que por principio deveria ser ele a fazer- NOMEAÇÕES E MAIS NOMEAÇÕES. É que assim, deixam de ser consideradas nomeações feitas pelo Governo e particularmente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros...
Ora vejam só o que aqui vai!... a fonte é o Site do Governo
Como é que o Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior tem inclusive o descaramento de pagar ainda mais que todos os outros ministérios aos motoristas? Como é que o srº José Geraldes Gomes, consegue dormir de consciência tranquila, sendo chefe deste gabinete do ensino superior e permitir tamanha injustiça? Onde é que temos que ir procurar justiça afinal?
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS -
Os despachos de nomeação
Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus
Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
Acrescento ainda este exemplo, bem concreto, para que não restem dúvidas.
Quanto ganha um médico em Portugal? No público?
De cada vez que os jornais falam em salários de médicos na função pública vejo-me
confrontada com valores surreais. E digo surreais porque tenho, quer no círculo de amigos quer na família, inúmeros médicos próximos que não ganham, nem de longe nem de perto aquilo que é afirmado. E eis que mais uma vez aconteceu, a imagem ao lado, é tirada do Público. Para se ter uma noção do disparate pedi a uma médica-tipo que me enviasse o seu mais recente talão de vencimento.
* os assistentes graduados que tiveram a pouca sorte de atingir esse escalão nos últimos anos não são pagos em conformidade porque o grau está "congelado"
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete do Ministro da Educação e da Ciência
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior
Gabinete da Secretária de Estado da Ciência
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar
Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário
A lista aqui apresentada foi elaborada com dados facultados pelo Ministério.
Multiplicam-se como coelhos!!!
Ora vejam só o que aqui vai!... a fonte é o Site do Governo
Como é que o Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior tem inclusive o descaramento de pagar ainda mais que todos os outros ministérios aos motoristas? Como é que o srº José Geraldes Gomes, consegue dormir de consciência tranquila, sendo chefe deste gabinete do ensino superior e permitir tamanha injustiça? Onde é que temos que ir procurar justiça afinal?
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS -
Os despachos de nomeação
Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de Nomeação |
Chefe de Gabinete | Carlos Alberto Raheb Lopes Pires | 40 | 3.892,53 € | 25-07-2013 |
Adjunto | Mário José Soares Gomes | 39 | 3.069,33 € | 26-07-2013 |
Adjunto | Bruno Xavier Arrais Beleza Paes Moreira | 42 | 3.069,33 € | 05-08-2013 |
Adjunto | João Paulo Barbosa da Costa | 41 | 3.069,33 € | 26-07-2013 |
Adjunto | Marta Lima Bastos Alpendre | 45 | 3.069,33 € | 26-07-2013 |
Adjunto | Cláudia de Moura Alves Saavedra Pinto | 30 | 3.069,33 € | 29-07-2013 |
Técnico especialista | Ana Maria da Silva Quitério de Passos Gouveia | 46 | 2.633,88 € | 24-07-2013 |
Técnico especialista | Maria Francisca do Rosário Apetato Correia de Seabra Benevides | 37 | 3.069,33 € | 26-08-2013 |
Secretária pessoal | Maria Isabel Alves Pereira de Castro | 62 | 1.882,76 € | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Maria Helena Prata Hipólito Fernandes | 52 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Maria do Carmo Zeferino Silvestre Baleia | 54 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Ana Maria da Conceição António Morgado Canha | 50 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Beatriz Licinia Carvalho Lia Dimas | 54 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Rosa Maria Veríssimo Gonçalves Ribeiro | 55 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Mariana Alexandra Esteves Monteiro | 49 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Maria da Conceição Nunes | 53 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Maria de Jesus Brito Pedro | 52 | 1.506,21 € * | 24-07-2013 |
Motorista | Arlindo José da Costa Barroso | 45 | 1.848,53 € * | 24-07-2013 |
Motorista | Mário António Candeias da Silva Dias | 32 | 1.848,53 € * | 24-07-2013 |
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data da Nomeação |
Chefe do Gabinete | Pedro Bartolomeu Santos Matos Perestrelo Pinto | 37 | 3.892,53 € * | 26-07-2013 |
Adjunto | Nuno Manuel Antunes Viana | 53 | 3.069,33 € | 02-08-2013 |
Adjunto | Gonçalo de Vasconcelos Pereira e Silva Marques | 37 | 3.069,33 € | 29-07-2013 |
Técnico especialista | Luís Bernardo Nunes Mexia Castelo Branco | 46 | 3.069,33 € * | 29-07-2013 |
Técnico especialista | João Paulo Cordeiro Meireles | 31 | 2.633,89 € | 02-08-2013 |
Secretária pessoal | Carla Maria Correia de Matos | 44 | 1.882,76 € * | 29-07-2013 |
Secretária pessoal | Paula Cristina Guerreiro Raposo Pereira | 44 | 1.882,76 € * | 26-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Ana Paula da Conceição Barros Ferreira | 60 | 1.506,21 € * | 26-07-2013 |
Apoio Auxiliar | Maria Manuela da Mata David Santos | 61 | 975,52 € * | 26-07-2013 |
Motorista | Manuel Gomes Duarte | 38 | 1.848,53 € | 26-07-2013 |
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de Nomeação |
Chefe do Gabinete | Nuno Manana | 39 | 3.892,53 € | 27-09-2013 |
Adjunta | Joana Costa Pereira | 26 | 3.069,33 € | 16-09-2013 |
Secretária pessoal | Filomena Maria Luis Pereira | 46 | 1.882,76 € * | 26-07-2013 |
Secretária pessoal | Antónia Maria Pinheiro Verde | 47 | 1.882,76 € * | 26-07-2013 |
Coordenador apoio técnico administrativo | Ana Cristina Vicente Couto Bico | 51 | 1.882,76 € * | 26-07-2013 |
Motorista | Luís Pedro Jacinto da Silva | 46 | 1.848,53 € * | 26-07-2013 |
Motorista | Manuel Fernando Gomes Veríssimo | 60 | 1.848,53 € * | 06-08-2013 |
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de Nomeação |
Chefe do Gabinete | Maria Manuela Freitas Bairos | 51 | 3.892,53 € | 26-07-2013 |
Adjunto | Carolina Maria Araújo de Almeida | 44 | 3.821,00 € ** | 26-07-2013 |
Adjunto | Ana Cristina Santos Pedroso | 45 | 3.069,33 € | 26-07-2013 |
Adjunto | Fernando Paulo Cardoso Valor | 45 | 3.069,33 € | 26-07-2013 |
Técnico especialista | Adelino Sérgio da Cunha Seabra | 63 | *** | 26-07-2013 |
Técnico especialista | Francisco Cabrita Saraiva | 38 | 3.069,33 € * | 02-08-2013 |
Secretário pessoal | José Carlos de Jesus Governo | 38 | 1.882,76 € | 26-07-2013 |
Secretária pessoal | Ana Carla Rosa Vieira Ferreira | 30 | 1.882,76 € | 26-07-2013 |
Coordenador apoio técnico administrativo | José Manuel Rodrigues da Silva | 58 | 1.882,76 € * | 26-07-2013 |
Apoio Auxiliar | Clementina Brito Marques | 62 | 975,52 € * | 26-07-2013 |
Apoio Auxiliar | Maria Rosa Santos Marques | 66 | 975,52 € * | 26-07-2013 |
Motorista | José Farinha Lopes | 60 | 1.848,53 € * | 26-07-2013 |
Motorista | José Emidio Guerra | 56 | 1.848,53 € * | 26-07-2013 |
Neste país onde o valor dos profissionais não se mede nem pelo mérito, nem pela formação académica, muito menos pelos anos de estudo, e jamais pela importância da profissão que desempenham... eis que assistimos a este quadro tristemente ridículo, onde os médicos, após muitos anos de árduo estudo e trabalho, se deparam com a injustiça que representa ver um motorista, que não precisa de mais que o 5º ano, ganhar mais que os médicos?
Neste video, ao minuto 1, Raquel Varela explica porque os médicos ganham tão mal em Portugal no sector público, ao mesmo tempo que a subcontratação externa cresce como negócio.
Mais um negócio criado por políticos e para políticos, lesando o interesse nacional.
Os políticos criam a necessidade do negócio, manipulando e degradando o sistema (educação, saúde, etc), depois criam o negócio manipulando o dinheiro público?
Neste video, ao minuto 1, Raquel Varela explica porque os médicos ganham tão mal em Portugal no sector público, ao mesmo tempo que a subcontratação externa cresce como negócio.
Mais um negócio criado por políticos e para políticos, lesando o interesse nacional.
Os políticos criam a necessidade do negócio, manipulando e degradando o sistema (educação, saúde, etc), depois criam o negócio manipulando o dinheiro público?
Salário médio dos médicos, em Portugal num hospital público:
Índice 100 – 2.085,31€ | REGIMES DE TRABALHO | |||||||
Tempo Completo | Dedicação Exclusiva | |||||||
Categoria | Escalão | Índice | 35 HORAS | 35 HORAS | 42 HORAS | |||
Valor/Mês | V.Hora | Valor/Mês | V.Hora | Valor/Mês | V.Hora | |||
Chefe de Serviço | 4 | 200 | 3.002,85 | 19,80 | 4.170,62 | 27,50 | 5.505,22 | 30,25 |
3 | 195 | 2.927,78 | 19,30 | 4.066,35 | 26,81 | 5.367,59 | 29,49 | |
2 | 185 | 2.777,63 | 18,31 | 3.857,82 | 25,44 | 5.092,33 | 27,98 | |
1 | 175 | 2.627,49 | 17,32 | 3.649,29 | 24,06 | 4.817,07 | 26,47 | |
Assistente Graduado | 6 | 185 | 2.777,63 | 18,31 | 3.857,82 | 25,44 | 5.092,33 | 27,98 |
5 | 180 | 2.702,56 | 17,82 | 3.753,56 | 24,75 | 4.954,70 | 27,22 | |
4 | 175 | 2.627,49 | 17,32 | 3.649,29 | 24,06 | 4.817,07 | 26,47 | |
3 | 170 | 2.552,42 | 16,83 | 3.545,03 | 23,37 | 4.679,44 | 25,71 | |
2 | 160 | 2.402,28 | 15,84 | 3.336,50 | 22,00 | 4.404,17 | 24,20 | |
1 | 145 | 2.177,06 | 14,35 | 3.023,70 | 19,94 | 3.991,28 | 21,93 | |
Assistente | 5 | 145 | 2.177,06 | 14,35 | 3.023,70 | 19,94 | 3.991,28 | 21,93 |
4 | 140 | 2.101,99 | 13,86 | 2.919,43 | 19,25 | 3.853,65 | 21,17 | |
3 | 135 | 2.026,92 | 13,36 | 2.815,17 | 18,56 | 3.716,02 | 20,42 | |
2 | 130 | 1.951,85 | 12,87 | 2.710,90 | 17,87 | 3.578,39 | 19,66 | |
1 | 120 | 1.801,71 | 11,88 | 2.502,37 | 16,50 | 3.303,13 | 18,15 | |
Clínico Geral(Não Especialista) | 4 | 105 | 1.576,49 | 10,39 | 2.189,58 | 14,44 | 2.890,24 | 15,88 |
3 | 100 | 1.501,42 | 9,90 | 2.085,31 | 13,75 | 2.752,61 | 15,12 | |
2 | 95 | 1.426,35 | 9,40 | 1.981,04 | 13,06 | 2.614,98 | 14,37 | |
1 | 90 | 1.351,28 | 8,91 | 1.876,78 | 12,37 | 2.477,35 | 13,61 |
Acrescento ainda este exemplo, bem concreto, para que não restem dúvidas.
Quanto ganha um médico em Portugal? No público?
De cada vez que os jornais falam em salários de médicos na função pública vejo-me
confrontada com valores surreais. E digo surreais porque tenho, quer no círculo de amigos quer na família, inúmeros médicos próximos que não ganham, nem de longe nem de perto aquilo que é afirmado. E eis que mais uma vez aconteceu, a imagem ao lado, é tirada do Público. Para se ter uma noção do disparate pedi a uma médica-tipo que me enviasse o seu mais recente talão de vencimento.
Descrevo-a, tem 46 anos, médica há 21, é especialista, assistente graduada*, sem dedicação exclusiva (35h horário semanal) e nunca interrompeu funções públicas. Para efeitos fiscais - e para se perceberem bem todas as informações - adianto que é casada e tem 2 filhos. Mais médica-média que isto é difícil existir. Agora confrontem os 4010€ com o que os vossos olhos vão ver a seguir e expliquem-me, se conseguirem, onde diabo foi o Público buscar aqueles valores, sim?
* os assistentes graduados que tiveram a pouca sorte de atingir esse escalão nos últimos anos não são pagos em conformidade porque o grau está "congelado"
CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR |
"Motoristas de Crato ganham mais que professores. O ministério liderado por Nuno Crato tem ao seu serviço um total de 13 motoristas, 12 deles com um salário-base mensal de 1.850 euros, outros com 1.943,77 €... isto é apenas uma ironia, ou é gozo?
Gabinete do Ministro da Educação e da Ciência
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Vasco Paulo Lynce de Faria | 63 anos | 3.892,54 € | 21-06-2011 |
Adjunta | Sara Patrícia Sousa Lemos | 32 anos | 3.069,33 € | 21-06-2011 |
Adjunta | Maria Isabel Ribeiro do Rosário Hormigo | 52 anos | 3.282,63 € | 21-06-2011 |
Adjunta | Maria Eugénia Gamboa | 41 anos | 3.069,33 € | 02-04-2012 |
Adjunta | Renata Melo Ramalho Moreira | 33 anos | 3.069,33 € | 21-06-2011 |
Especialista | Adelaide Silva | 44 anos | 3.069,33 € | 16-08-2011 |
Especialista | Maria José Dinis de Carvalho Neves | 52 anos | 3.069,33 € | 01-07-2011 |
Especialista | Marco Filipe Lopes da Silva | 31 anos | 3.069,33 € | 25-07-2011 |
Especialista | Ana Isabel Barreira de Figueiredo | 29 anos | 2.198,00 € | 06-07-2011 |
Especialista | Mariana da Costa Gavião Menéres Cudell Ramos de Magalhães | 39 anos | 3.069,33 € | 01-09-2012 |
Especialista | Pedro Miguel da Rosa Janeiro | 27 anos | 3.069,33 € | 26-03-2012 |
Secretária pessoal | Ana Maria Alfaro Cardoso | 66 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal | Maria João Espinheiro Tomás | 47 anos | 1.882,77 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal | Cátia Ferreira | 30 anos | € 1.882,76 | 12-08-2011 |
Coordenadora do Apoio técnico administrativo | Esperança do Rosário Mata dos Santos Antunes | 60 anos | € 1.882,76 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Laura Lopes Garcia Cavalheiro Máximo dos Santos | 60 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria de Lurdes Fidalgo de Mesquita | 61 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Nazaré Matias Lopes Delgado Moita | 55 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria do Rosário Padre Ferreira Miranda | 56 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Ana Paula Santos | 48 anos | € 975,53 | 23-11-2011 |
Apoio auxiliar | Irene Pires Fernandes | 61 anos | € 975,53 | 21-06-2011 |
Apoio auxiliar | Emília Pires Vicente | 63 anos | € 975,53 | 01-01-2012 |
Motorista | António Luís Ribeiro | 32 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | Rui Miguel Firmino Pereira | 34 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | Carlos Alberto Neves Galrito | 56 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | Hugo Miguel dos Santos Conceição | 34 anos | € 1.848,53 | 21-06-2011 |
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | José Geraldes Gomes | 63 anos | 3.892,53 € | 16-09-2013 |
Adjunta | Margarida Paula Marques Baeta Cortez | 46 anos | 3.069,33 € | 26-07-2013 |
Adjunto | Ricardo Jorge Morgado da Costa | 26 anos | 3.069,33 € | 19-08-2013 |
Adjunto | Pedro Miguel Montes Martins Matias | 39 anos | 3.069,33 € | 02-09-2013 |
Técnico Especialista | Carla Filipa Cintra de Melo Tempera | 32 anos | 1.006,90 € | 26-07-2013 |
Técnico Especialista | Sónia Alexandra Teixeira Cardoso | 34 anos | 2.505,46 € | 26-07-2013 |
Técnico Especialista | Maria João Pontes Coelho Borges | 47 anos | 1.619,42 € | 26-07-2013 |
Técnico Especialista | Inês Maria Cardoso do Carmo | 30 anos | 1.500,00 € | 26-07-2013 |
Secretária pessoal | Maria Isabel da Costa Gama Correia Brum da Silveira | 49 anos | 1.882,75 € | 26-07-2013 |
Secretária pessoal | Célia Luisa Carloto Moleiro | 39 anos | 1.882,75 € | 26-07-2013 |
Coordenadora do Apoio Administrativo* | Maria do Carmo da Silva Tavares | 64 anos | 1.975,13 € | 26-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Maria Leonor de Jesus Silva Martins | 62 anos | 1.585,47 € | 26-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Orlando Pires Brandão | 60 anos | 1.585,47 € | 26-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Maria José Alves da Paixão e Sousa | 59 anos | 1.585,47 € | 26-07-2013 |
Apoio técnico administrativo | Sónia Alexandra Carvalho Pimenta | 36 anos | 1.585,47 € | 26-07-2013 |
Apoio técnico administrativo * | Helena Isabel Roque Mendes | 38 anos | 1.585,47 € | 26-07-2013 |
Apoio Auxiliar | Susana Benedito de Almeida | 38 anos | 1.026,87 € | 12-08-2013 |
Motorista | Luís Filipe Rijo Ventura | 51 anos | 1.943,77 € | 26-07-2013 |
Motorista | Manuel Francisco Martins | 54 anos | 1.943,77 € | 26-07-2013 |
Motorista | Mário Fernando Gomes Almeida Roque | 46 anos | 1.943,77 € | 26-07-2013 |
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Marta Filipa da Silva Felino Rodrigues Lufinha | 39 anos | 3.892,53 € | 01-02-2012 |
Adjunto | David Zeferino Azevedo Cristina | 34 anos | € 3.069,33 | 01-08-2011 |
Adjunta | Ana Filipa Santos Ponte | 32 anos | € 3.069,33 | 01-02-2012 |
Técnico Especialista | Francisco Maria Burguete Sousa Soares | 57 anos | 3.751,61 € | 09-08-2011 |
Técnico Especialista | Ana Margarida dos Santos Mendes Boto Machado Lourenço Rebelo | 37 anos | € 3.069,33 | 01-01-2012 |
Secretária pessoal | Cristina Direito | 33 anos | 1.882,76 € | 08-08-2011 |
Secretária pessoal | Catarina Ubach Chaves | 41 anos | 1.882,76 € | 10-10-2011 |
Apoio técnico administrativo | Albertina Lopes Neves Silva Prates | 59 anos | 1.585,47 € | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Joaquim do Rosário Estrela de Oliveira | 61 anos | 1.585,47 € | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Maria dos Anjos Almeida Costa Simões Gameiro | 59 anos | 1.026,87 € | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Chantelle Filipa Martins Gomes | 24 anos | 1.026,87 € | 01-01-2012 |
Motorista | Mário José Henriques Gaspar | 60 anos | 1.943,77 € | 01-01-2012 |
Motorista | Ricardo Emanuel Nobre Valdívia Henriques Gaspar | 33anos | 1.943,77 € | 01-01-2012 |
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Eduardo Costa Fernandes | 53 anos | 3.883,03 € | 28-06-2011 |
Adjunta | Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes | 53 anos | 3.069,33 € | 28-06-2011 |
Adjunto | José Manuel Lemos Diogo | 53 anos | 3.069,33 € | 11-07-2011 |
Adjunto | Vítor Manuel Bastos Baptista | 49 anos | 3.069,33 € | 11-07-2011 |
Especialista | Arlindo Henrique Lobo Borges | 32 anos | 3.069,33 € | 28-96-2011 |
Especialista | Joel Alexandre Seabra Melancia | 52 anos | 3.069,33 € | 19-09-2012 |
Secretária pessoal | Helena Cláudia Carvalheiro Dias | 37 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Secretária pessoal | Margarida Mesquita Wandschneider Rebelo | 42 anos | 1.882,75 € | 28-06-2011 |
Coordenador do Apoio técnico administrativo | Manuel Vieira Santos | 50 anos | € 1.882,76 | 11-12-2012 |
Apoio técnico administrativo | Eugénia Maria de Palhares Falcão da Silva | 60 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | João Lopes Carolino | 62 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | José António Rodrigues Loureiro | 59 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Nuno Manuel Lopes de Bastos Ferreira | 38 anos | € 1.506.20 | 10-12-2012 |
Apoio auxiliar | Maria Isabel Panta Antunes Maia Alves | 62 anos | € 975,53 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Maria de Lurdes Mendes Silva | 65 anos | € 975,53 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Maria do Carmo Miranda Ferreira | 53 anos | € 975,53 | 01-01-2012 |
Motorista | José Manuel Marques Dias | 40 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | Mário Maria Luís | 53 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe de Gabinete | Daniel António Mota Oliveira | 46 anos | 3.792,54 € | 29-10-2012 |
Adjunta | Maria de Fátima Marinho | 46 anos | 3.069,33 € | 06-11-2012 |
Adjunta | Maria Emília Castro Ribeiro | 47 anos | 3.069,33 € | 02-11-2012 |
Adjunta | José Manuel Martins Magalhães | 55 anos | 3.069,33 € | 19-11-2012 |
Técnico Especialista | Maria Regina Matos de Almeida Neves | 49 anos | 3.069,33 € | 02-11-2012 |
Técnico Especialista | Carla Sofia Sobrinho Lourenço Sampaio | 36 anos | € 3.069,33 | 26-10-2012 |
Técnico Especialista | Inês Margarida Seabra Camacho Rodrigues | 38 anos | €3.069,33 | 26-10-2012 |
Secretária pessoal | Susana Branco Simões | 44 anos | €1.882,77 | 26-10-2012 |
Secretária pessoal | Vera Lúcia dos Santos Lameiras | 40 anos | €1.882,77 | 26-10-2012 |
Coordenador do Apoio técnico administrativo | Maria Judite da Silva Rodrigues Mendes | 60 anos | € 1.882,76 | 26-10-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria Gabriela Pacheco Messias Correia Borges | 57 anos | € 1.506.20 | 26-10-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria Isabel dos Santos Ganhão | 57 anos | € 1.506.20 | 26-10-2012 |
Apoio técnico administrativo | José do Livramento Rodrigues Perdigão | 63 anos | € 1.506.20 | 26-10-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria Leonor Gomes Santana | 58 anos | € 1.506.20 | 26-10-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria Natália Ramos Mila | 59 anos | € 1.506.20 | 26-10-2012 |
Apoio auxiliar | Marta Sofia de Brito Torgal Marques | 29 anos | € 975,53 | 26-10-2012 |
Apoio auxiliar | Maria Isabel da Silva Sampaio Araújo | 54 anos | € 975,53 | 26-10-2012 |
Apoio auxiliar | Maria Regina Antunes Passos | 67 anos | € 975,53 | 26-10-2012 |
Motorista | Fernando Manuel da Silva | 45 anos | € 1.848,53 | 26-10-2012 |
Motorista | Manuel Gonçalves Alves | 55 anos | € 1.848,53 | 26-10-2012 |
Motorista | Antero Morais Vieira Esteves | 58 anos | € 1.848,53 | 28-11-2012 |
Dirigentes Superiores do MEC | ||||
Administração Direta | ||||
Nomeações | Nova Nomeação | Transita Anterior Governo | ||
Entidade | Cargo | Nome | ||
Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência
| Diretora Geral | Luísa da Conceição dos Santos de Canto e Castro de Loura | X | |
Subdiretora Geral | Teresa Cristina Lucas Evaristo | X | ||
Subdiretora Geral | Joana Serra da Luz Mendonça | X | ||
Inspecção Geral | Inspetor Geral | Luís Alberto Nunes Capela | X | |
Subinspetor | Agostinho Gonçalves Alves da Santa | X | ||
Subinspetor | João Carlos Correia Ribeiro Ramalho | X | ||
Subinspetor | Maria Leonor Estevens Duarte | X | ||
Secretaria-Geral | Secretário Geral | António Raúl da Costa Tôrres Capaz Coelho | X | |
Secretária Geral Adjunta | Maria da Purificação Cavaleiro Afonso Pais | X | ||
Secretária Geral Adjunta | Maria Isabel Pires Rodrigues António | X | ||
Direção-Geral do Ensino Superior | Diretor Geral | Vítor Manuel Mendes Magriço | X | |
Subdiretora Geral | Afonso Carlos da Silva Costa | X | ||
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação | Diretora Geral | Luisa Loura | X | |
Subdiretor Geral | Nuno Rodrigues | X | ||
Subdiretora Geral | Teresa Evaristo | X | ||
Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira | Diretor Geral | Edmundo Gomes | X | |
Subdiretor-Geral | Luís Miguel Bernardo Farrajota | X | ||
Subdiretor-Geral | Célia Maria de Viveiros e Sá e Santos | X | ||
Direção Geral da Administração Escolar | Diretor Geral | Mário Pereira | X | |
Subdiretor Geral | João Carlos Góis Gregório | X | ||
Subdiretor Geral | Fernando Jorge da Silva Colmenero Ferreira | X | ||
Administração Direta | ||||
Nomeações | Nova Nomeação | Transita Anterior Governo | ||
Entidade | Cargo | Nome | ||
Direção Geral da Educação | Diretor Geral | Fernando Reis | X | |
Subdiretor Geral | Luís Marques dos Santos | X | ||
Subdiretor Geral | Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha | X | ||
Gabinete Coordenador de Segurança Escolar | Diretora | Paula Peneda | X | |
Diretor Adjunto | José Joaquim Fernandes | X | ||
Júri Nacional de Exames | Presidente (equiparado a Subdiretor Geral) | Luís Santos | X | |
Gabinete de Avaliação Educacional | Diretor | Helder Sousa | X | |
Diretora Adjunta | Sandra Pereira | X | ||
Editorial do Ministério da Educação | Diretor Executivo (equiparado a Subdiretor Geral) | Vitor Boavida | X | |
Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo | Diretor | José Alberto Duarte | X | |
Diretor Adjunto | João Passarinho | X | ||
Diretor Adjunto | Luís Dias | X | ||
Direção Regional de Educação do Norte | Diretor | João Grancho | X | |
Diretora Adjunta | Isabel Cruz | X | ||
Diretor Adjunto | Aristides de Sousa | X | ||
Direção Regional de Educação do Centro | Diretora | Cristina Oliveira | X | |
Diretora Adjunta | Maria do Céu Castelo Branco | X | ||
Direção Regional de Educação do Alentejo | Diretora | Maria Reina Martim | X | |
Diretor Adjunto | João Araujo | X | ||
Direção Regional de Educação do Algarve | Diretor | Alberto Almeida | X | |
Diretor Adjunto | Carlos Nunes | X | ||
Administração Indireta do Estado | ||||
Nomeações | Nova Nomeação | Transita Anterior Governo | ||
Entidade | Cargo | Nome | ||
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. | Presidente do Conselho Diretivo | Miguel Pedro Pires Cardoso de Seabra | X | |
Vogal do Conselho Diretivo | Paulo de Carvalho Pereira | X | ||
Vogal do Conselho Diretivo | António Pedro Teixeira Cabrita Carneiro | X | ||
Estádio Universitário de Lisboa, I.P. | Presidente | João Roquette | X | |
Centro Científico e Cultural de Macau, I.P. | Presidente | Luís Filipe Sousa Barreto | X | |
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. | Presidente do Conselho Diretivo | Gonçalo Xufre | X | |
Parque Escolar E.P.E | Presidente do Conselho de Administração | Pedro António Martins Mendes | X | |
Vogal do Conselho de Administração | Luís Manuel Flores de Carvalho | X | ||
Vogal do Conselho de Administração | Carla Marina Teixeira Ramos Ferreira | X | ||
Estrutura de Missão | ||||
AN PROALV | Diretora | Maria do Céu Crespo | X | |
Diretora Adjunta | Susana Oliveira | X |
Multiplicam-se como coelhos!!!
